Saiba tudo sobre a carreira de Daniel Alves aqui no Futebol Stats. O lateral-direito ou meia brasileiro, nasceu em Juazeiro-BA e atualmente tem 36 anos. Jogou na base do Juazeiro e no Bahia. Sua estreia foi em 2001 pelo Bahia. Atualmente é jogador do São Paulo. Abaixo você pode conferir os principais dados da carreira, número de partidas, gols, títulos e valor de mercado.
Números
Total | Nome | Jogos | Gols |
---|---|---|---|
Dani Alves | 922 | 69 | |
Total | Seleção | Jogos | Gols |
Seleção: | Brasil | 118 | 8 |
Ano | Time | Jogos | Gols |
2020 | São Paulo | 11 | 5 |
2019 | São Paulo | 20 | 2 |
2018/19 | Paris SG | 32 | 3 |
2017/18 | Paris SG | 41 | 5 |
2016/17 | Juventus | 33 | 5 |
2015/16 | Barcelona | 48 | 1 |
2014/15 | Barcelona | 46 | - |
2013/14 | Barcelona | 42 | 4 |
2012/13 | Barcelona | 47 | 1 |
2011/12 | Barcelona | 52 | 3 |
2010/11 | Barcelona | 54 | 4 |
2009/10 | Barcelona | 48 | 3 |
2008/09 | Barcelona | 54 | 5 |
2007/08 | Sevilla | 48 | 4 |
2006/07 | Sevilla | 51 | 5 |
2005/06 | Sevilla | 50 | 3 |
2004/05 | Sevilla | 48 | 1 |
2003/04 | Sevilla | 36 | 2 |
2002/03 | Sevilla | 11 | - |
2002 | Bahia | 26 | 5 |
2001 | Bahia | 6 | - |
*804* | *61* |
Valor de Mercado
- 2,0 milhões de euros (Em torno de 11,43 Milhões de Reais)
- 3526º jogador mais valioso do Mundo
- 126º jogador mais valioso do Brasileirão
- 15º jogador mais valioso do São Paulo
- 306º jogador mais valioso entre os brasileiros
- 2º jogador mais valioso entre os nascidos em 1983
Última atualização: Terça-feira, 07 de abril de 2020
Ofertas de Uniformes de Futebol: https://amzn.to/36vetfs
Ofertas de Chuteiras e Acessórios: https://amzn.to/35n4JoA
Ofertas de Quadros Decorativos de Futebol: https://amzn.to/3ngWHDy
Siga o Futebol Stats também no Google Notícias, CLIQUE AQUI e em seguida aperte em "Seguir"