A Copa do Rei da Espanha (chamada de Copa del Rey na Espanha), Copa do Rei, Taça do Rei ou Taça do Rei de Espanha é uma competição nacional de futebol da Espanha. É jogada nos moldes da Copa do Brasil, FA Cup, Taça de Portugal, US Open Cup, entre outras.
Maiores Campeões do Campeonato Inglês
Maiores Campeões do Campeonato Espanhol
Maiores Campeões do Campeonato Alemão
Maiores Campeões do Campeonato Italiano
Maiores Campeões da Copa Del Rey
Time | Qtd | Últ.Conquista |
Barcelona
|
30 – Títulos | 2018 |
Athletic Bilbao
|
23 – Títulos | 1984 |
Real Madrid
|
19 – Títulos | 2014 |
Atlético de Madrid
|
10 – Títulos | 2013 |
Valencia
|
7 – Títulos | 2008 |
Real Zaragoza
|
6 – Títulos | 2004 |
Sevilla
|
5 – Títulos | 2010 |
Espanyol
|
4 – Títulos | 2006 |
Real Unión de Irún
|
3 – Títulos | 1927 |
Real Sociedad
|
2 – Títulos | 1987 |
Nos últimos 10 anos
Time | Quantidade | Anos |
Barcelona
|
6 – Títulos | 2009, 12, 15, 16, 17 e 18 |
Real Madrid
|
2 – Títulos | 2011 e 14 |
Atlético de Madrid
|
1 – Título | 2013 |
Sevilla
|
1 – Título | 2010 |
ANO | CAMPEÃO | VICE |
COPA DEL REY | ||
2018 | Barcelona | Sevilla |
2017 | Barcelona | Alavés |
2016 | Barcelona | Sevilla |
2015 | Barcelona | Athletic Bilbao |
2014 | Real Madrid | Barcelona |
2013 | Atletico de Madrid | Real Madrid |
2012 | Barcelona | Athletic Bilbao |
2011 | Real Madrid | Barcelona |
2010 | Sevilla | Atlético Madrid |
2009 | Barcelona | Athletic Bilbao |
2008 | Valencia | Getafe |
2007 | Sevilla | Getafe |
2006 | Espanyol | Real Zaragoza |
2005 | Real Betis | Atlético Osasuna |
2004 | Real Zaragoza | Real Madrid |
2003 | Real Mallorca | Recreativo Huelva |
2002 | Deportivo La Coruña | Real Madrid |
2001 | Real Zaragoza | Celta de Vigo |
2000 | Espanyol | Atlético Madrid |
1999 | Valencia | Atlético Madrid |
1998 | Barcelona | Real Mallorca |
1997 | Barcelona | Real Betis |
1996 | Atletico Madrid | Barcelona |
1995 | Deportivo La Coruña | Valencia |
1994 | Real Zaragoza | Celta de Vigo |
1993 | Real Madrid | Real Zaragoza |
1992 | Atlético Madrid | Real Madrid |
1991 | Atlético Madrid | Real Mallorca |
1990 | Barcelona | Real Madrid |
1989 | Real Madrid | Real Valladolid |
1988 | Barcelona | Real Sociedad |
1987 | Real Sociedad | Atlético Madrid |
1986 | Real Zaragoza | Barcelona |
1985 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao |
1984 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1983 | Barcelona | Real Madrid |
1982 | Real Madrid | Sporting Gijón |
1981 | Barcelona | Sporting Gijón |
1980 | Real Madrid | Castilla |
1979 | Valencia | Real Madrid |
1978 | Barcelona | Las Palmas |
1977 | Real Betis | Athletic Bilbao |
COPA DEL GENERALÍSSIMO | ||
1976 | Atlético Madrid | Real Zaragoza |
1975 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1974 | Real Madrid | Barcelona |
1973 | Athletic Bilbao | Castellón |
1972 | Atlético Madrid | Valencia |
1971 | Barcelona | Valencia |
1970 | Real Madrid | Valencia |
1969 | Athletic Bilbao | Elche |
1968 | Barcelona | Real Madrid |
1967 | Valencia | Athletic Bilbao |
1966 | Real Zaragoza | Athletic Bilbao |
1965 | Atlético Madrid | Real Zaragoza |
1964 | Real Zaragoza | Atlético Madrid |
1963 | Barcelona | Real Zaragoza |
1962 | Real Madrid | Sevilla |
1961 | Atlético Madrid | Real Madrid |
1960 | Atlético Madrid | Real Madrid |
1959 | Barcelona | Granada |
1958 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1957 | Barcelona | Español |
1956 | Athletic Bilbao | Atlético Madrid |
1955 | Athletic Bilbao | Sevilla |
1954 | Valencia | Barcelona |
1953 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1952 | Barcelona | Valencia |
1951 | Barcelona | Real Sociedad |
1950 | Athletic Bilbao | Real Valladolid |
1949 | Valencia | Athletic Bilbao |
1948 | Sevilla | Celta de Vigo |
1947 | Real Madrid | Español |
1946 | Real Madrid | Valencia |
1945 | Athletic Bilbao | Valencia |
1944 | Athletic Bilbao | Valencia |
1943 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1942 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1941 | Valencia | Español |
1940 | Español | Real Madrid |
1939 | Sevilla | Racing Ferrol |
1938 | não houve competição | – |
1937 | não houve competição | – |
COPA DE ESPAÑA | ||
1936 | Real Madrid | Barcelona |
1935 | Sevilla | Sabadell |
1934 | Real Madrid | Valencia |
1933 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1932 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1931 | Athletic Bilbao | Real Betis |
COPA DEL REY | ||
1930 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1929 | Español | Real Madrid |
1928 | Barcelona | Real Sociedad |
1927 | Real Unión | Arenas de Guecho |
1926 | Barcelona | Atlético Madrid |
1925 | Barcelona | Arenas de Guecho |
1924 | Real Unión | Real Madrid |
1923 | Athletic Bilbao | Europa |
1922 | Barcelona | Real Unión |
1921 | Athletic Bilbao | Atlético Madrid |
1920 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1919 | Arenas de Guecho | Barcelona |
1918 | Real Unión | Real Madrid |
1917 | Real Madrid | Arenas de Guecho |
1916 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1915 | Athletic Bilbao | Español |
1914 | Athletic Bilbao | España |
1913 1913 |
Barcelona Racing Irún |
Real Sociedad Athletic Bilbao |
1912 | Barcelona | Gimnastica Madrid |
1911 | Athletic Bilbao | Español |
1910 1910 |
Athletic Bilbao Barcelona |
Vasconia Español (Madrid) |
1909 | Ciclista (San Sebastián) | Español (Madrid) |
1908 | Real Madrid | Vigo Sporting |
1907 | Real Madrid | Vizcaya (Bilbao) |
1906 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1905 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1904 | Athletic Bilbao | — |
1903 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1902 | Vizcaya Club (Bilbao) | Barcelona |
Siga o Futebol Stats também no Google Notícias, CLIQUE AQUI e em seguida aperte em "Seguir"