Para os clubes de futebol europeus, não há nada maior do que a glória. E conquistar a UEFA Champions League significa alcançar o mais alto posto mundial para esses clubes. A conquista é muito mais desejada que a taça do Mundial de Clubes da FIFA, ao qual eles não dão muita importância.
Abaixo você confere o ranking dos maiores vencedores da Champions League. Confira também quais foram os times que mais venceram nos últimos dez anos. Para finalizar a relação completa de todas as finais da Liga.
Maiores Campeões da Liga dos Campeões (Champions League):
Time | Quantidade | Última Conquista |
– Real Madrid | 13 – Títulos | 2017/18 |
– Milan | 7 – Títulos | 2006/07 |
– Bayern de Munique | 6 – Títulos | 2019/20 |
– Liverpool | 6 – Títulos | 2018/19 |
– Barcelona | 5 – Títulos | 2014/15 |
– Ajax | 4 – Títulos | 1994/95 |
– Internazionale | 3 – Títulos | 2009/10 |
– Manchester United | 3 – Títulos | 2007/08 |
Nos últimos 10 anos:
Time | Quantidade | Ano(s) |
– Real Madrid | 4 – Títulos | 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18 |
– Bayern de Munique | 2 – Títulos | 2012/13 e 2019/20 |
– Chelsea | 2 – Títulos | 2011/12 e 2020/21 |
– Liverpool | 1 – Título | 2018/19 |
– Barcelona | 1 – Título | 2014/15 |
Todas as finais da Champions League:
Temporada | Campeão | Vice-Campeão | Final |
2020/21 | Chelsea | Manchester City | 1 x 0 |
2019/20 | Bayern de Munique | Paris Saint-Germain | 1 x 0 |
2018/19 | Liverpool | Tottenham | 2 x 0 |
2017/18 | Real Madrid | Liverpool | 3 x 1 |
2016/17 | Real Madrid | Juventus | 4 x 1 |
2015/16 | Real Madrid | Atlético de Madrid | (5) 1 x 1 (3)** |
2014/15 | Barcelona | Juventus | 3 x 1 |
2013/14 | Real Madrid | Atlético de Madrid | 4 x 1* |
2012/13 | Bayern de Munique | Borussia Dortmund | 2 x 1 |
2011/12 | Chelsea | Bayern de Munique | (4) 1 x 1 (3)** |
2010/11 | Barcelona | Manchester United | 3 x 1 |
2009/10 | Internazionale | Bayern de Munique | 2 x 0 |
2008/09 | Barcelona | Manchester United | 2 x 0 |
2007/08 | Manchester United | Chelsea | (6) 1 x 1 (5)** |
2006/07 | Milan | Liverpool | 2 x 1 |
2005/06 | Barcelona | Arsenal | 2 x 1 |
2004/05 | Liverpool | Milan | (3) 3 x 3 (2)** |
2003/04 | Porto | Mônaco | 3 x 0 |
2002/03 | Milan | Juventus | (3) 0 x 0 (2)** |
2001/02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2 x 1 |
2000/01 | Bayern de Munique | Valência | (5) 1 x 1 (4)** |
1999/00 | Real Madrid | Valência | 3 x 0 |
1998/99 | Manchester United | Bayern de Munique | 2 x 1 |
1997/98 | Real Madrid | Juventus | 1 x 0 |
1996/97 | Borussia Dortmund | Juventus | 3 x 1 |
1995/96 | Juventus | Ajax | (4) 1 x 1 (2)** |
1994/95 | Ajax | Milan | 1 x 0 |
1993/94 | Milan | Barcelona | 4 x 0 |
1992/93 | Olympique de Marselha | Milan | 1 x 0 |
1991/92 | Barcelona | Sampdoria | 1 x 0* |
1990/91 | Estrela Vermelha | Olymp. de Marselha | (5) 0 x 0 (3)** |
1989/90 | Milan | Benfica | 1 x 0 |
1988/89 | Milan | Steaua Bucareste | 4 x 0 |
1987/88 | PSV | Benfica | (6) 0 x 0 (5)** |
1986/87 | Porto | Bayern de Munique | 2 x 1 |
1985/86 | Steaua Bucareste | Barcelona | (2) 0 x 0 (0)** |
1984/85 | Juventus | Liverpool | 1 x 0 |
1983/84 | Liverpool | Roma | (4) 1 x 1 (2)** |
1982/83 | Hamburgo | Juventus | 1 x 0 |
1981/82 | Aston Villa | Bayern de Munique | 1 x 0 |
1980/81 | Liverpool | Real Madrid | 1 x 0 |
1979/80 | Nottingham Forest | Hamburgo | 1 x 0 |
1978/79 | Nottingham Forest | Malmö | 1 x 0 |
1977/78 | Liverpool | Club Brugge | 1 x 0 |
1976/77 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3 x 1 |
1975/76 | Bayern de Munique | Saint-Étienne | 1 x 0 |
1974/75 | Bayern de Munique | Leeds United | 2 x 0 |
1973/74 | Bayern de Munique | Atlético de Madrid | 1 x 1 e 4 x 0 |
1972/73 | Ajax | Juventus | 1 x 0 |
1971/72 | Ajax | Internazionale | 2 x 0 |
1970/71 | Ajax | Panathinaikos | 2 x 0 |
1969/70 | Feyenoord | Celtic | 2 x 1* |
1968/69 | Milan | Ajax | 4 x 1 |
1967/68 | Manchester United | Benfica | 4 x 1* |
1966/67 | Celtic | Internazionale | 2 x 1 |
1965/66 | Real Madrid | Partizan | 2 x 1 |
1964/65 | Internazionale | Benfica | 1 x 0 |
1963/64 | Internazionale | Real Madrid | 3 x 1 |
1962/63 | Milan | Benfica | 2 x 1 |
1961/62 | Benfica | Real Madrid | 5 x 3 |
1960/61 | Benfica | Barcelona | 3 x 2 |
1959/60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7 x 3 |
1958/59 | Real Madrid | Stade de Reims | 2 x 0 |
1957/58 | Real Madrid | Milan | 3 x 2* |
1956/57 | Real Madrid | Fiorentina | 2 x 0 |
1955/56 | Real Madrid | Stade de Reims | 4 x 3 |
*Partida decidida na prorrogação **Partida decidida nos pênaltis
Clique AQUI e ganhe 30 dias de DAZN Grátis
Aqui no Futebol Stats você acompanha tudo sobre os campeonatos nacionais e os internacionais. Portanto, acesse nossa página para saber onde assistir os jogos de Futebol Ao Vivo, e saiba onde assistir todos os jogos de hoje. Assim também, não deixe de acessar a nossa página do Torcedômetro veja o ranking e vote em qual time tem a maior torcida do Brasil.
Siga o Futebol Stats no Google Notícias clicando no link depois aperte em "Seguir"
Milan Juventus
como era mais legal das antigas, onde os sem nomes surpreendiam
O Maior time do mundo tem 7 KKKKKKKKKKKKKK
Interessante.
Nas minhas contas barca tem 5, tá errado aí
Você está certo, muito obrigado vamos corrigir.