O Campeonato Português ou “Primeira Liga” é a competição mais importante de Portugal, e uma das mais importantes da Europa. A liga é dominada por três equipes: Benfica, Porto e Sporting, times que praticamente venceram todas as edições, além de sempre revesarem as primeiras colocações da competição.
Os times também se destacam pelas negociações milionárias. Muitas vezes de jogadores que chegam com baixo custo, e acabam valorizando em poucas temporadas. Mas ainda não é o suficiente para tornar os times protagonistas nas principais competições da Europa, como a Champions League.
Maiores Campeões do Campeonato Português:
Time | Títulos | Vices | Última Conquista |
– Benfica | 37 – Títulos | 29 – Vices | 2018/19 |
– Porto | 29 – Títulos | 27 – Vices | 2019/20 |
– Sporting | 18 – Títulos | 21 – Vices | 2001/02 |
– Belenenses | 1 – Título | 3 – Vices | 1945/46 |
– Boavista | 1 – Título | 3 – Vices | 2000/01 |
Nos últimos 10 anos:
Time | Quantidade | Temporadas |
– Benfica | 5 – Títulos | 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2018/19 |
– Porto | 5 – Títulos | 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18 e 2019/20 |
- Maiores Campeões do Campeonato Alemão
- Maiores Campeões do Campeonato Espanhol
- Maiores Campeões do Campeonato Francês
- Maiores Campeões do Campeonato Inglês
- Maiores Campeões do Campeonato Italiano
Todas as Edições da Liga NOS:
Temporada | Campeão | Vice-Campeão |
2019/20 | Porto | |
2018/19 | Benfica | Porto |
2017/18 | Porto | Benfica |
2016/17 | Benfica | Porto |
2015/16 | Benfica | Sporting |
2014/15 | Benfica | Porto |
2013/14 | Benfica | Sporting |
2012/13 | Porto | Benfica |
2011/12 | Porto | Benfica |
2010/11 | Porto | Benfica |
2009/10 | Benfica | Braga |
2008/09 | Porto | Sporting |
2007/08 | Porto | Sporting |
2006/07 | Porto | Sporting |
2005/06 | Porto | Sporting |
2004/05 | Benfica | Porto |
2003/04 | Porto | Benfica |
2002/03 | Porto | Benfica |
2001/02 | Sporting | Boavista |
2000/01 | Boavista | Porto |
1999/00 | Sporting | Porto |
1998/99 | Porto | Boavista |
1997/98 | Porto | Benfica |
1996/97 | Porto | Sporting |
1995/96 | Porto | Benfica |
1994/95 | Porto | Sporting |
1993/94 | Benfica | Porto |
1992/93 | Porto | Benfica |
1991/92 | Porto | Benfica |
1990/91 | Benfica | Porto |
1989/90 | Porto | Benfica |
1988/89 | Benfica | Porto |
1987/88 | Porto | Benfica |
1986/87 | Benfica | Porto |
1985/86 | Porto | Benfica |
1984/85 | Porto | Sporting |
1983/84 | Benfica | Porto |
1982/83 | Benfica | Porto |
1981/82 | Sporting | Benfica |
1980/81 | Benfica | Porto |
1979/80 | Sporting | Porto |
1978/79 | Porto | Benfica |
1977/78 | Porto | Benfica |
1976/77 | Benfica | Sporting |
1975/76 | Benfica | Boavista |
1974/75 | Benfica | Porto |
1973/74 | Sporting | Benfica |
1972/73 | Benfica | Belenenses |
1971/72 | Benfica | Vitória Setúbal |
1970/71 | Benfica | Sporting |
1969/70 | Sporting | Benfica |
1968/69 | Benfica | Porto |
1967/68 | Benfica | Sporting |
1966/67 | Benfica | Académica Coimbra |
1965/66 | Sporting | Benfica |
1964/65 | Benfica | Porto |
1963/64 | Benfica | Porto |
1962/63 | Benfica | Porto |
1961/62 | Sporting | Porto |
1960/61 | Benfica | Sporting |
1959/60 | Benfica | Sporting |
1958/59 | Porto | Benfica |
1957/58 | Sporting | Porto |
1956/57 | Benfica | Porto |
1955/56 | Porto | Benfica |
1954/55 | Benfica | Belenenses |
1953/54 | Sporting | Porto |
1952/53 | Sporting | Benfica |
1951/52 | Sporting | Benfica |
1950/51 | Sporting | Porto |
1949/50 | Benfica | Sporting |
1948/49 | Sporting | Benfica |
1947/48 | Sporting | Benfica |
1946/47 | Sporting | Benfica |
1945/46 | Belenenses | Benfica |
1944/45 | Benfica | Sporting |
1943/44 | Sporting | Benfica |
1942/43 | Benfica | Sporting |
1941/42 | Benfica | Sporting |
1940/41 | Sporting | Porto |
1939/40 | Porto | Sporting |
1938/39 | Porto | Sporting |
1937/38* | Benfica | Porto |
1937/38* | Sporting | Benfica |
1936/37* | Benfica | Belenenses |
1936/37* | Porto | Sporting |
1935/36* | Benfica | Porto |
1935/36* | Sporting | Belenenses |
1934/35* | Porto | Sporting |
1934/35* | Benfica | Sporting |
1933/34 | Sporting | Barreirense |
1932/33 | Belenenses | Sporting |
1931/32 | Porto | Belenenses |
1930/31 | Benfica | Porto |
1929/30 | Benfica | Barreirense |
1928/29 | Belenenses | União F. Lisboa |
1927/28 | Carcavelinhos | Sporting |
1926/27 | Belenenses | Vitória Setúbal |
1925/26 | Marítimo | Belenenses |
1924/25 | Porto | Sporting |
1923/24 | Olhadense | Porto |
1922/23 | Sporting | Académica Coimbra |
1921/22 | Porto | Sporting |
*Entre as temporadas 1934/35 e 1937/38 ocorreram 2 edições do Campeonato Português.
Clique AQUI e ganhe 30 dias de DAZN Grátis
Aqui no Futebol Stats você acompanha tudo sobre os campeonatos nacionais e os internacionais. Portanto, acesse nossa página para saber onde assistir os jogos de Futebol Ao Vivo, e saiba onde assistir todos os jogos de hoje. Assim também, não deixe de acessar a nossa página do Torcedômetro veja o ranking e vote em qual time tem a maior torcida do Brasil.