A Inglaterra conhecida como o país que inventou o futebol e tem um dos melhores campeonatos do mundo, o Campeonato Inglês, ou “Premier League” como é mundialmente conhecido. No inicio da temporada, vários times podem ser cotados como candidatos ao título, nos últimos anos o Manchester United tem dominado a competição sendo o maior campeão da era “Premier League”, porém, o Liverpool foi o maior campeão por muitos anos e ainda está muito próximo do time de Manchester.
Porém, recentemente, Chelsea e Manchester City se reforçaram e também começaram a conquistar o campeonato, o que vem esquentando a competição cada vez mais. Mas, não podemos deixar de destacar o time do Leicester, que conseguiu ser campeão em 2016, mesmo com um time bem mais “barato” que seus principais concorrentes.
Maiores Campeões do Campeonato Inglês:
Time | Títulos | Vices | Última Conquista |
![]() |
20 – Títulos | 19 – Vices | 2012/13 |
![]() |
19 – Títulos | 14 – Vices | 2019/20 |
![]() |
13 – Títulos | 9 – Vices | 2003/04 |
![]() |
9 – Títulos | 7 – Vices | 1986/87 |
![]() |
7 – Títulos | 10 – Vices | 1980/81 |
![]() |
6 – Títulos | 5 – Vices | 2018/19 |
![]() |
6 – Títulos | 4 – Vices | 2016/17 |
![]() |
6 – Títulos | 5 – Vices | 1935/36 |
![]() |
4 – Títulos | 2 – Vices | 1926/27 |
![]() |
4 – Títulos | 1 – Vice | 1929/30 |
Nos Últimos 10 Anos:
Time | Quantidade | Temporada(s) |
![]() |
4 – Títulos | 2011/12, 2013/14, 2017/18 e 2018/19 |
![]() |
2 – Títulos | 2014/15 e 2016/17 |
![]() |
2 – Títulos | 2010/11 e 2012/13 |
![]() |
1 – Título | 2019/20 |
![]() |
1 – Título | 2015/16 |
- Maiores Campeões do Campeonato Alemão
- Maiores Campeões do Campeonato Espanhol
- Maiores Campeões do Campeonato Francês
- Maiores Campeões do Campeonato Italiano
- Maiores Campeões do Campeonato Português
Todas as Edições da Premier League:
Temporada | Campeão | Vice-Campeão |
2019/20 | Liverpool | Manchester City |
2018/19 | Manchester City | Liverpool |
2017/18 | Manchester City | Manchester United |
2016/17 | Chelsea | Tottenham |
2015/16 | Leicester City | Arsenal |
2014/15 | Chelsea | Manchester City |
2013/14 | Manchester City | Liverpool |
2012/13 | Manchester United | Manchester City |
2011/12 | Manchester City | Manchester United |
2010/11 | Manchester United | Chelsea |
2009/10 | Chelsea | Manchester United |
2008/09 | Manchester United | Liverpool |
2007/08 | Manchester United | Chelsea |
2006/07 | Manchester United | Chelsea |
2005/06 | Chelsea | Manchester United |
2004/05 | Chelsea | Arsenal |
2003/04 | Arsenal | Chelsea |
2002/03 | Manchester United | Arsenal |
2001/02 | Arsenal | Liverpool |
2000/01 | Manchester United | Arsenal |
1999/00 | Manchester United | Arsenal |
1998/99 | Manchester United | Arsenal |
1997/98 | Arsenal | Manchester United |
1996/97 | Manchester United | Newcastle United |
1995/96 | Manchester United | Newcastle United |
1994/95 | Blackburn Rovers | Manchester United |
1993/94 | Manchester United | Blackburn Rovers |
1992/93 | Manchester United | Aston Villa |
1991/92 | Leeds United | Manchester United |
1990/91 | Arsenal | Liverpool |
1989/90 | Liverpool | Aston Villa |
1988/89 | Arsenal | Liverpool |
1987/88 | Liverpool | Manchester United |
1986/87 | Everton | Liverpool |
1985/86 | Liverpool | Everton |
1984/85 | Everton | Liverpool |
1983/84 | Liverpool | Southampton |
1982/83 | Liverpool | Watford |
1981/82 | Liverpool | Ipswich Town |
1980/81 | Aston Villa | Ipswich Town |
1979/80 | Liverpool | Manchester United |
1978/79 | Liverpool | Nottingham Forest |
1977/78 | Nottingham Forest | Liverpool |
1976/77 | Liverpool | Manchester City |
1975/76 | Liverpool | Queen’s Park Rangers |
1974/75 | Derby County | Liverpool |
1973/74 | Leeds United | Liverpool |
1972/73 | Liverpool | Arsenal |
1971/72 | Derby County | Leeds United |
1970/71 | Arsenal | Leeds United |
1969/70 | Everton | Leeds United |
1968/69 | Leeds United | Liverpool |
1967/68 | Manchester City | Manchester United |
1966/67 | Manchester United | Nottingham Forest |
1965/66 | Liverpool | Leeds United |
1964/65 | Manchester United | Leeds United |
1963/64 | Liverpool | Manchester United |
1962/63 | Everton | Tottenham |
1961/62 | Ipswich Town | Burnley |
1960/61 | Tottenham | Sheffield Wednesday |
1959/60 | Burnley | Wolverhampton |
1958/59 | Wolverhampton | Manchester United |
1957/58 | Wolverhampton | Preston North End |
1956/57 | Manchester United | Tottenham |
1955/56 | Manchester United | Blackpool |
1954/55 | Chelsea | Wolverhampton |
1953/54 | Wolverhampton | West Bromwich Albion |
1952/53 | Arsenal | Preston North End |
1951/52 | Manchester United | Tottenham |
1950/51 | Tottenham | Manchester United |
1949/50 | Portsmouth | Wolverhampton |
1948/49 | Portsmouth | Manchester United |
1947/48 | Arsenal | Manchester United |
1946/47 | Liverpool | Manchester United |
1945/46 | Não Houve Campeonato | – |
1944/45 | Não Houve Campeonato | – |
1943/44 | Não Houve Campeonato | – |
1942/43 | Não Houve Campeonato | – |
1941/42 | Não Houve Campeonato | – |
1940/41 | Não Houve Campeonato | – |
1939/40 | Não Houve Campeonato | – |
1938/39 | Everton | Wolverhampton |
1937/38 | Arsenal | Wolverhampton |
1936/37 | Manchester City | Charlton Athletic |
1935/36 | Sunderland | Derby County |
1934/35 | Arsenal | Sunderland |
1933/34 | Arsenal | Huddersfield Town |
1932/33 | Arsenal | Aston Villa |
1931/32 | Everton | Arsenal |
1930/31 | Arsenal | Aston Villa |
1929/30 | Sheffield Wednesday | Derby County |
1928/29 | The Wednesday | Leicester City |
1927/28 | Everton | Huddersfield Town |
1926/27 | Newcastle United | Huddersfield Town |
1925/26 | Huddersfield Town | Derby County |
1924/25 | Huddersfield Town | West Bromwich Albion |
1923/24 | Huddersfield Town | Cardiff City |
1922/23 | Liverpool | Sunderland |
1921/22 | Liverpool | Tottenham |
1920/21 | Burnley | Manchester City |
1919/20 | West Bromwich Albion | Burnley |
1918/19 | Não Houve Campeonato | – |
1917/18 | Não Houve Campeonato | – |
1916/17 | Não Houve Campeonato | – |
1915/16 | Não Houve Campeonato | – |
1914/15 | Everton | Oldham Athletic |
1913/14 | Blackburn Rovers | Aston Villa |
1912/13 | Sunderland | Aston Villa |
1911/12 | Blackburn Rovers | Everton |
1910/11 | Manchester United | Aston Villa |
1909/10 | Aston Villa | Liverpool |
1908/09 | Newcastle United | Everton |
1907/08 | Manchester United | Aston Villa |
1906/07 | Newcastle United | Bristol City |
1905/06 | Liverpool | Preston North End |
1904/05 | Newcastle United | Everton |
1903/04 | The Wednesday | Manchester City |
1902/03 | The Wednesday | Aston Villa |
1901/02 | Sunderland | Everton |
1900/01 | Liverpool | Sunderland |
1899/1900 | Aston Villa | Sheffield United |
1898/99 | Aston Villa | Liverpool |
1897/98 | Sheffield United | Sunderland |
1896/97 | Aston Villa | Sheffield United |
1895/96 | Aston Villa | Derby County |
1894/95 | Sunderland | Everton |
1893/94 | Aston Villa | Sunderland |
1892/93 | Sunderland | Preston North End |
1891/92 | Sunderland | Preston North End |
1890/91 | Everton | Preston North End |
1889/90 | Preston North End | Everton |
1888/89 | Preston North End | Aston Villa |
Clique AQUI e ganhe 30 dias de DAZN Grátis
Aqui no Futebol Stats você acompanha tudo sobre os campeonatos nacionais e os internacionais. Portanto, acesse nossa página para saber onde assistir os jogos de Futebol Ao Vivo, e saiba onde assistir todos os jogos de hoje. Assim também, não deixe de acessar a nossa página do Torcedômetro veja o ranking e vote em qual time tem a maior torcida do Brasil.
Ofertas de Uniformes de Futebol: https://amzn.to/36vetfs
Ofertas de Chuteiras e Acessórios: https://amzn.to/35n4JoA
Ofertas de Quadros Decorativos de Futebol: https://amzn.to/3ngWHDy
Siga o Futebol Stats também no Google Notícias, CLIQUE AQUI e em seguida aperte em "Seguir"