O Campeonato Alemão é um dos mais importantes do mundo. Além do sucesso de público, e show das torcidas, a competição conta com o Bayern de Munique, equipe sempre muito forte na briga pela Champions, assim como o Borussia que geralmente dá trabalho.
Apesar de um domínio absoluto do Bayern de Munique nos últimos anos, a competição é bem equilibrada entre os demais times. Porém, vai demorar algum tempo para alguém acabar com o domínio da equipe de Munique. Já que o segundo maior vencedor alterna entre divisões.
Maiores Campeões do Campeonato Inglês
Maiores Campeões do Campeonato Italiano
Maiores Campeões do Campeonato Português
Maiores Campeões do Campeonato Espanhol
Separamos aqui os maiores campeões da história da Alemanha.
Maiores Campeões do Campeonato Alemão
Time | Títulos | Últ. Conquista |
![]() |
27 | 2017 |
![]() |
9 | 1968 |
![]() |
8 | 2012 |
![]() |
7 | 1958 |
![]() |
6 | 1983 |
![]() |
5 | 1977 |
![]() |
5 | 2007 |
![]() |
4 | 1998 |
![]() |
4 | 2004 |
Nos últimos 10 anos
Time | Títulos | Anos |
![]() |
7 | 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 |
![]() |
2 | 2011 e 2012 |
![]() |
1 | 2009 |
Além de dominar os títulos no geral, o Bayern venceu quase todas as últimas edições.
Todas as finais da Champions League
Ano | Campeão | Vice |
2017 | Bayern Munchen | RB Leipzig |
2016 | Bayern Munchen | Borussia Dortmund |
2015 | Bayern Munchen | VfL Wolfsburg |
2014 | Bayern Munchen | Borussia Dortmund |
2013 | Bayern Munchen | Borussia Dortmund |
2012 | Borussia Dortmund | Bayern Munchen |
2011 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
2010 | Bayern Munchen | Schalke 04 |
2009 | Wolfsburg | Bayern Munchen |
2008 | Bayern Munchen | Werder Bremen |
2007 | Stuttgart | Schalke 04 |
2006 | Bayern Munchen | Werder Bremen |
2005 | Bayern Munchen | Schalke 04 |
2004 | Werder Bremen | Bayern Munchen |
2003 | Bayern Munchen | VFB Stuttgart |
2002 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
2001 | Bayern Munchen | Schalke 04 |
2000 | Bayern Munchen | Bayer Leverkusen |
1999 | Bayern Munchen | Bayer Leverkusen |
1998 | Kaiserslautern | Bayern Munchen |
1997 | Bayern Munchen | Bayer Leverkusen |
1996 | Borussia Dortmund | Bayern Munchen |
1995 | Borussia Dortmund | Kaiserslautern |
1994 | Bayern Munchen | FC Köln |
1993 | Werder Bremen | Bayern Munchen |
1992 | VFB Stuttgart | Borussia Dortmund |
1991 | Kaiserslautern | Bayern Munchen |
1990 | Bayern Munchen | FC Köln |
1989 | Bayern Munchen | FC Köln |
1988 | Werder Bremen | Bayern Munchen |
1987 | Bayern Munchen | Hamburgo |
1986 | Bayern Munchen | SV Werder Bremen |
1985 | Bayern Munchen | SV Werder Bremen |
1984 | VFB Stuttgart | Hamburgo |
1983 | Hamburgo | SV Werder Bremen |
1982 | Hamburgo | FC Köln |
1981 | Bayern Munchen | Hamburgo |
1980 | Bayern Munchen | Hamburgo |
1979 | Hamburgo | VFB Stuttgart |
1978 | FC Köln | Borussia Mönchengladbach |
1977 | Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 |
1976 | Borussia Mönchengladbach | Hamburgo |
1975 | Borussia Mönchengladbach | Hertha Berlin |
1974 | Bayern Munchen | Borussia Mönchengladbach |
1973 | Bayern Munchen | FC Köln |
1972 | Bayern Munchen | Schalke 04 |
1971 | Borussia Mönchengladbach | Bayern Munchen |
1970 | Borussia Mönchengladbach | Bayern Munchen |
1969 | Bayern Munchen | Aachen |
1968 | Nuremberg | SV Werder Bremen |
1967 | Eintracht Braunschweiger | Munique 1860 |
1966 | Munique 1860 | Borussia Dortmund |
1965 | SV Werder Bremen | FC Köln |
1964 | FC Köln | Duisburg |
1963 | Borussia Dortmund | FC Köln |
1962 | FC Köln | Nuremberg |
1961 | Nuremberg | Borussia Dortmund |
1960 | Hamburgo | FC Köln |
1959 | Eintracht Frankfurt | Kickers Offenbach |
1958 | Schalke 04 | Hamburgo |
1957 | Borussia Dortmund | Hamburgo |
1956 | Borussia Dortmund | Karlsruher |
1955 | Rot-Weiss Essen | Kaiserslautern |
1954 | Hannoverscher 96 | Kaiserslautern |
1953 | Kaiserslautern | Stuttgart |
1952 | Stuttgart | Saarbrücken |
1951 | Kaiserslautern | Preussen Munster |
1950 | Stuttgart | Kickers Offenbach |
1949 | VFR Mannheim | Borussia Dortmund |
1948 | Nuremberg | Kaiserslautern |
1945 a 1947 | Não houve | – |
1944 | Dresdner SC | Luftwaffen SV Hamburg |
1943 | Dresdner SC | Saarbrücken |
1942 | Schalke 04 | Vienna Viena |
1941 | Rapid Viena | Schalke 04 |
1940 | Schalke 04 | Dresdner SC |
1939 | Schalke 04 | Admira Viena |
1938 | Hannoverscher 96 | Schalke 04 |
1937 | Schalke 04 | Nuremberg |
1936 | Nuremberg | Fortuna Düsseldorf |
1935 | Schalke 04 | Stuttgart |
1934 | Schalke 04 | Nuremberg |
1933 | Fortuna Düsseldorf | Schalke 04 |
1932 | Bayern Munchen | Eintracht Frankfurt |
1931 | Hertha Berlin | Munique 1860 |
1930 | Hertha Berlin | Holstein Kiel |
1929 | SpVgg Fürth | Hertha Berlin |
1928 | Hamburgo | Hertha Berlin |
1927 | Nuremberg | Hertha Berlin |
1926 | SpVgg Fürth | Hertha Berlin |
1925 | Nuremberg | FSV Frankfurt |
1924 | Nuremberg | Hamburgo |
1923 | Hamburgo | Union Oberschöneweide |
1922 | Não decidido | – |
1921 | Nuremberg | Vorwärts Berlin |
1920 | Nuremberg | SpVgg Fürth |
1915 a 1919 | Não houve | – |
1914 | SpVgg Fürth | VFB Leipzig |
1913 | VFB Leipzig | Duisburger SpV |
1912 | Holstein Kiel | Karlshurer FV |
1911 | Viktoria Berlin | VFB Leipzig |
1910 | Karlsruher FV | Holstein Kiel |
1909 | Phönix Karlsruhe | Viktoria Berlin |
1908 | Viktoria Berlin | Stuttgarter Kickers |
1907 | Freiburger | Viktoria Berlin |
1906 | Leipzig | FC Pforzheim |
1905 | Union Berlin | Karlshurer |
1904 | Não houve | – |
1903 | Leipzig | Deutscher FC Prag |
Siga o Futebol Stats também no Google Notícias, CLIQUE AQUI e em seguida aperte em "Seguir"