A Supercopa da UEFA é a terceira competição mais importante de futebol da Europa, que se realiza anualmente entre as equipes vencedoras da primeira e da segunda competições mais importantes da Europa ao nível de clubes, respectivamente a Liga dos Campeões da UEFA e a Liga Europa da UEFA.
A competição realiza-se no início das temporadas nacionais, em Agosto e tem o status de abertura oficial da temporada europeia para os clubes, mesmo com campeonatos e outros certames já iniciados.
Maiores Campeões da Supercopa da UEFA:
Time | Quantidade | Última Conquista |
– Barcelona | 5 – Títulos | 2015 |
– Milan | 5 – Títulos | 2007 |
– Real Madrid | 4 – Títulos | 2017 |
– Liverpool | 4 – Títulos | 2019 |
– Ajax | 3 – Títulos | 1995 |
– Atlético de Madrid | 3 – Títulos | 2018 |
– Anderlecht | 2 – Títulos | 1978 |
– Valencia | 2 – Títulos | 2004 |
– Juventus | 2 – Títulos | 1996 |
Nos últimos 10 anos:
Time | Quantidade | Anos |
– Real Madrid | 3 – Títulos | 2014, 2016 e 2017 |
– Atlético de Madrid | 3 – Títulos | 2010, 2012 e 2018 |
– Barcelona | 2 – Títulos | 2011 e 2016 |
– Bayern de Munique | 1 – Título | 2013 |
– Internazionale | 1 – Título | 2010 |
– Liverpool | 1 – Título | 2019 |
Todas as Edições da Supercopa da UEFA:
Ano | Campeão | Vice-Campeão | Final |
2019 | Liverpool | Chelsea | (5) 2 x 2 (4)* |
2018 | Atlético de Madrid | Real Madrid | 4 x 2 |
2017 | Real Madrid | Manchester United | 2 x 1 |
2016 | Real Madrid | Sevilla | 3 x 2 |
2015 | Barcelona | Sevilla | 5 x 4 |
2014 | Real Madrid | Sevilla | 2 x 0 |
2013 | Bayern de Munique | Chelsea | (5) 2 x 2 (4)* |
2012 | Atlético de Madrid | Chelsea | 4 x 1 |
2011 | Barcelona | Porto | 2 x 0 |
2010 | Atlético de Madrid | Internazionale | 2 x 0 |
2009 | Barcelona | Shakhtar Donetsk | 1 x 0 |
2008 | Zenit | Manchester United | 2 x 1 |
2007 | Milan | Sevilla | 3 x 1 |
2006 | Sevilla | Barcelona | 3 x 0 |
2005 | Liverpool | CSKA Moscou | 3 x 1 |
2004 | Valencia | Porto | 2 x 1 |
2003 | Milan | Porto | 1 x 0 |
2002 | Real Madrid | Feyenoord | 3 x 1 |
2001 | Liverpool | Bayern de Munique | 3 x 2 |
2000 | Galatasaray | Real Madrid | 2 x 1 |
1999 | Lazio | Manchester United | 1 x 0 |
1998 | Chelsea | Real Madrid | 1 x 0 |
1997 | Barcelona | Borussia Dortmund | 1 x 1 e 2 x 0 |
1996 | Juventus | PSG | 3 x 1 e 6 x 1 |
1995 | Ajax | Real Zaragoza | 1 x 1 e 4 x 0 |
1994 | Milan | Arsenal | 0 x 0 e 2 x 0 |
1993 | Parma | Milan | 2 x 0 e 0 x 1 |
1992 | Barcelona | Werder Bremen | 2 x 1 e 1 x 1 |
1991 | Manchester United | Estrela Vermelha | 1 x 0 |
1990 | Milan | Sampdoria | 1 x 1 e 2 x 0 |
1989 | Milan | Barcelona | 1 x 1 e 1 x 0 |
1988 | KV Mechelen | PSV | 3 x 0 e 0 x 1 |
1987 | Porto | Ajax | 1 x 0 e 1 x 0 |
1986 | Steaua Bucareste | Dínamo Kiev | 1 x 0 |
1985 | Não Houve Disputa | – | – |
1984 | Juventus | Liverpool | 2 x 0 |
1983 | Aberdeen | Hamburgo | 2 x 0 e 0 x 0 |
1982 | Aston Villa | Barcelona | 0 x 1 e 3 x 0 |
1981 | Não Houve Disputa | – | – |
1980 | Valencia | Nottingham Forest | 1 x 2 e 1 x 0 |
1979 | Nottingham Forest | Barcelona | 1 x 1 e 1 x 0 |
1978 | Anderlecht | Liverpool | 1 x 2 e 3 x 1 |
1977 | Liverpool | Hamburgo | 1 x 1 e 6 x 0 |
1976 | Anderlecht | Bayern de Munique | 1 x 2 e 4 x 1 |
1975 | Dínamo Kiev | Bayern de Munique | 1 x 0 e 2 x 0 |
1974 | Não Houve Disputa | – | – |
1973 | Ajax | Milan | 0 x 1 e 6 x 0 |
1972 | Ajax | Rangers | 3 x 1 e 3 x 2 |
*Partida decidida nos pênaltis
Clique AQUI e ganhe 30 dias de DAZN Grátis
Aqui no Futebol Stats você acompanha tudo sobre os campeonatos nacionais e os internacionais. Portanto, acesse nossa página para saber onde assistir os jogos de Futebol Ao Vivo, e saiba onde assistir todos os jogos de hoje. Assim também, não deixe de acessar a nossa página do Torcedômetro veja o ranking e vote em qual time tem a maior torcida do Brasil.
Siga o Futebol Stats no Google Notícias clicando no link depois aperte em "Seguir"