-- Anúncio --
A Copa Libertadores da América é a competição mais importante disputado pelos times da América do Sul, além disso, é a competição que garante vaga no mundial de clubes. Marcada por muita rivalidade, principalmente entre os times Brasileiros e Argentinos, o campeonato tem entre os maiores campeões times do país hermano. Confira os rankings abaixo.
Os maiores campeões da Libertadores
Time | Quantidade | Últ. Conquista |
---|
Independiente | 7 títulos | 1984 |
Boca Juniors | 6 títulos | 2007 |
Peñarol | 5 títulos | 1987 |
River Plate | 4 títulos | 2018 |
Estudiantes | 4 títulos | 2009 |
Olimpia | 3 títulos | 2002 |
Nacional | 3 títulos | 1988 |
São Paulo | 3 títulos | 2005 |
Grêmio | 3 títulos | 2017 |
Santos | 3 títulos | 2011 |
Palmeiras | 2 títulos | 2020 |
Cruzeiro | 2 títulos | 1997 |
Internacional | 2 títulos | 2010 |
Atlético Nacional | 2 títulos | 2016 |
Flamengo | 2 títulos | 2019 |
| | |
Time | Quantidade | Ano(s) |
River Plate | 2 | 2018 e 2015 |
Palmeiras | 1 | 2020 |
Flamengo | 1 | 2019 |
Grêmio | 1 | 2017 |
Atlético Nacional | 1 | 2016 |
San Lorenzo | 1 | 2014 |
Atlético-MG | 1 | 2013 |
Corinthians | 1 | 2012 |
Santos | 1 | 2011 |
| | |
Ano | Campeão | Vice |
2020 | Palmeiras | Santos |
2019 | Flamengo | River Plate |
2018 | River Plate | Boca Juniors |
2017 | Grêmio | Lanús |
2016 | Atlético Nacional | Independiente Del Valle |
2015 | River Plate | Tigres |
2014 | San Lorenzo | Nacional-PAR |
2013 | Atlético-MG | Olimpia |
2012 | Corinthians | Boca Juniors |
2011 | Santos | Peñarol |
2010 | Internacional | Chivas Guadalajara |
2009 | Estudiantes | Cruzeiro |
2008 | LDU | Fluminense |
2007 | Boca Juniors | Grêmio |
2006 | Internacional | São Paulo |
2005 | São Paulo | Atlético Paranaense |
2004 | Once Caldas | Boca Juniors |
2003 | Boca Juniors | Santos |
2002 | Olimpia | São Caetano |
2001 | Boca Juniors | Cruz Azul |
2000 | Boca Juniors | Palmeiras |
1999 | Palmeiras | Deportivo Cali |
1998 | Vasco | Barcelona de Guayaquil |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal |
1996 | River Plate | América de Cali |
1995 | Grêmio | Atlético Nacional |
1994 | Vélez Sarsfield | São Paulo |
1993 | São Paulo | Universidad Católica |
1992 | São Paulo | Newell's Old Boys |
1991 | Colo-Colo | Olimpia |
1990 | Olimpia | Barcelona de Guayaquil |
1989 | Atlético Nacional | Olimpia |
1988 | Nacional-URU | Newell's Old Boys |
1987 | Peñarol | América de Cali |
1986 | River Plate | América de Cali |
1985 | Argentinos Juniors | América de Cali |
1984 | Independiente | Grêmio |
1983 | Grêmio | Peñarol |
1982 | Peñarol | Cobreloa |
1981 | Flamengo | Cobreloa |
1980 | Nacional-URU | Internacional |
1979 | Olimpia | Boca Juniors |
1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro |
1976 | Cruzeiro | River Plate |
1975 | Independiente | Unión Española |
1974 | Independiente | São Paulo |
1973 | Independiente | Colo-Colo |
1972 | Independiente | Universitario |
1971 | Nacional-URU | Estudiantes |
1970 | Estudiantes | Peñarol |
1969 | Estudiantes | Nacional-URU |
1968 | Estudiantes | Palmeiras |
1967 | Racing | Nacional-URU |
1966 | Peñarol | River Plate |
1965 | Independiente | Peñarol |
1964 | Independiente | Nacional-URU |
1963 | Santos | Boca Juniors |
1962 | Santos | Peñarol |
1961 | Peñarol | Palmeiras |
1960 | Peñarol | Olimpia |
| | |
País | Títulos | Vices |
Argentina | 25 | 12 |
Brasil | 21 | 17 |
Uruguai | 8 | 8 |
Colômbia | 3 | 7 |
Paraguai | 3 | 5 |
Chile | 1 | 5 |
Equador | 1 | 3 |
México | 0' | 3 |
Peru | 0' | 2 |
Bolívia | 0' | 0' |
Venezuela | 0' | 0' |
Nas Últimas 10 edições:
Independiente | 7 títulos | 1984 |
---|
Boca Juniors | 6 títulos | 2007 |
Peñarol | 5 títulos | 1987 |
River Plate | 4 títulos | 2018 |
Estudiantes | 4 títulos | 2009 |
Olimpia | 3 títulos | 2002 |
Nacional | 3 títulos | 1988 |
São Paulo | 3 títulos | 2005 |
Grêmio | 3 títulos | 2017 |
Santos | 3 títulos | 2011 |
Palmeiras | 2 títulos | 2020 |
Cruzeiro | 2 títulos | 1997 |
Internacional | 2 títulos | 2010 |
Atlético Nacional | 2 títulos | 2016 |
Flamengo | 2 títulos | 2019 |
| | |
Time | Quantidade | Ano(s) |
River Plate | 2 | 2018 e 2015 |
Palmeiras | 1 | 2020 |
Flamengo | 1 | 2019 |
Grêmio | 1 | 2017 |
Atlético Nacional | 1 | 2016 |
San Lorenzo | 1 | 2014 |
Atlético-MG | 1 | 2013 |
Corinthians | 1 | 2012 |
Santos | 1 | 2011 |
| | |
Ano | Campeão | Vice |
2020 | Palmeiras | Santos |
2019 | Flamengo | River Plate |
2018 | River Plate | Boca Juniors |
2017 | Grêmio | Lanús |
2016 | Atlético Nacional | Independiente Del Valle |
2015 | River Plate | Tigres |
2014 | San Lorenzo | Nacional-PAR |
2013 | Atlético-MG | Olimpia |
2012 | Corinthians | Boca Juniors |
2011 | Santos | Peñarol |
2010 | Internacional | Chivas Guadalajara |
2009 | Estudiantes | Cruzeiro |
2008 | LDU | Fluminense |
2007 | Boca Juniors | Grêmio |
2006 | Internacional | São Paulo |
2005 | São Paulo | Atlético Paranaense |
2004 | Once Caldas | Boca Juniors |
2003 | Boca Juniors | Santos |
2002 | Olimpia | São Caetano |
2001 | Boca Juniors | Cruz Azul |
2000 | Boca Juniors | Palmeiras |
1999 | Palmeiras | Deportivo Cali |
1998 | Vasco | Barcelona de Guayaquil |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal |
1996 | River Plate | América de Cali |
1995 | Grêmio | Atlético Nacional |
1994 | Vélez Sarsfield | São Paulo |
1993 | São Paulo | Universidad Católica |
1992 | São Paulo | Newell's Old Boys |
1991 | Colo-Colo | Olimpia |
1990 | Olimpia | Barcelona de Guayaquil |
1989 | Atlético Nacional | Olimpia |
1988 | Nacional-URU | Newell's Old Boys |
1987 | Peñarol | América de Cali |
1986 | River Plate | América de Cali |
1985 | Argentinos Juniors | América de Cali |
1984 | Independiente | Grêmio |
1983 | Grêmio | Peñarol |
1982 | Peñarol | Cobreloa |
1981 | Flamengo | Cobreloa |
1980 | Nacional-URU | Internacional |
1979 | Olimpia | Boca Juniors |
1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro |
1976 | Cruzeiro | River Plate |
1975 | Independiente | Unión Española |
1974 | Independiente | São Paulo |
1973 | Independiente | Colo-Colo |
1972 | Independiente | Universitario |
1971 | Nacional-URU | Estudiantes |
1970 | Estudiantes | Peñarol |
1969 | Estudiantes | Nacional-URU |
1968 | Estudiantes | Palmeiras |
1967 | Racing | Nacional-URU |
1966 | Peñarol | River Plate |
1965 | Independiente | Peñarol |
1964 | Independiente | Nacional-URU |
1963 | Santos | Boca Juniors |
1962 | Santos | Peñarol |
1961 | Peñarol | Palmeiras |
1960 | Peñarol | Olimpia |
| | |
País | Títulos | Vices |
Argentina | 25 | 12 |
Brasil | 21 | 17 |
Uruguai | 8 | 8 |
Colômbia | 3 | 7 |
Paraguai | 3 | 5 |
Chile | 1 | 5 |
Equador | 1 | 3 |
México | 0' | 3 |
Peru | 0' | 2 |
Bolívia | 0' | 0' |
Venezuela | 0' | 0' |
Por País:
Independiente | 7 títulos | 1984 |
---|
Boca Juniors | 6 títulos | 2007 |
Peñarol | 5 títulos | 1987 |
River Plate | 4 títulos | 2018 |
Estudiantes | 4 títulos | 2009 |
Olimpia | 3 títulos | 2002 |
Nacional | 3 títulos | 1988 |
São Paulo | 3 títulos | 2005 |
Grêmio | 3 títulos | 2017 |
Santos | 3 títulos | 2011 |
Palmeiras | 2 títulos | 2020 |
Cruzeiro | 2 títulos | 1997 |
Internacional | 2 títulos | 2010 |
Atlético Nacional | 2 títulos | 2016 |
Flamengo | 2 títulos | 2019 |
| | |
Time | Quantidade | Ano(s) |
River Plate | 2 | 2018 e 2015 |
Palmeiras | 1 | 2020 |
Flamengo | 1 | 2019 |
Grêmio | 1 | 2017 |
Atlético Nacional | 1 | 2016 |
San Lorenzo | 1 | 2014 |
Atlético-MG | 1 | 2013 |
Corinthians | 1 | 2012 |
Santos | 1 | 2011 |
| | |
Ano | Campeão | Vice |
2020 | Palmeiras | Santos |
2019 | Flamengo | River Plate |
2018 | River Plate | Boca Juniors |
2017 | Grêmio | Lanús |
2016 | Atlético Nacional | Independiente Del Valle |
2015 | River Plate | Tigres |
2014 | San Lorenzo | Nacional-PAR |
2013 | Atlético-MG | Olimpia |
2012 | Corinthians | Boca Juniors |
2011 | Santos | Peñarol |
2010 | Internacional | Chivas Guadalajara |
2009 | Estudiantes | Cruzeiro |
2008 | LDU | Fluminense |
2007 | Boca Juniors | Grêmio |
2006 | Internacional | São Paulo |
2005 | São Paulo | Atlético Paranaense |
2004 | Once Caldas | Boca Juniors |
2003 | Boca Juniors | Santos |
2002 | Olimpia | São Caetano |
2001 | Boca Juniors | Cruz Azul |
2000 | Boca Juniors | Palmeiras |
1999 | Palmeiras | Deportivo Cali |
1998 | Vasco | Barcelona de Guayaquil |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal |
1996 | River Plate | América de Cali |
1995 | Grêmio | Atlético Nacional |
1994 | Vélez Sarsfield | São Paulo |
1993 | São Paulo | Universidad Católica |
1992 | São Paulo | Newell's Old Boys |
1991 | Colo-Colo | Olimpia |
1990 | Olimpia | Barcelona de Guayaquil |
1989 | Atlético Nacional | Olimpia |
1988 | Nacional-URU | Newell's Old Boys |
1987 | Peñarol | América de Cali |
1986 | River Plate | América de Cali |
1985 | Argentinos Juniors | América de Cali |
1984 | Independiente | Grêmio |
1983 | Grêmio | Peñarol |
1982 | Peñarol | Cobreloa |
1981 | Flamengo | Cobreloa |
1980 | Nacional-URU | Internacional |
1979 | Olimpia | Boca Juniors |
1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro |
1976 | Cruzeiro | River Plate |
1975 | Independiente | Unión Española |
1974 | Independiente | São Paulo |
1973 | Independiente | Colo-Colo |
1972 | Independiente | Universitario |
1971 | Nacional-URU | Estudiantes |
1970 | Estudiantes | Peñarol |
1969 | Estudiantes | Nacional-URU |
1968 | Estudiantes | Palmeiras |
1967 | Racing | Nacional-URU |
1966 | Peñarol | River Plate |
1965 | Independiente | Peñarol |
1964 | Independiente | Nacional-URU |
1963 | Santos | Boca Juniors |
1962 | Santos | Peñarol |
1961 | Peñarol | Palmeiras |
1960 | Peñarol | Olimpia |
| | |
País | Títulos | Vices |
Argentina | 25 | 12 |
Brasil | 21 | 17 |
Uruguai | 8 | 8 |
Colômbia | 3 | 7 |
Paraguai | 3 | 5 |
Chile | 1 | 5 |
Equador | 1 | 3 |
México | 0' | 3 |
Peru | 0' | 2 |
Bolívia | 0' | 0' |
Venezuela | 0' | 0' |
Campeões ano a ano:
Independiente | 7 títulos | 1984 | Tabela 1 |
---|
Boca Juniors | 6 títulos | 2007 | Tabela 1 |
Peñarol | 5 títulos | 1987 | Tabela 1 |
River Plate | 4 títulos | 2018 | Tabela 1 |
Estudiantes | 4 títulos | 2009 | Tabela 1 |
Olimpia | 3 títulos | 2002 | Tabela 1 |
Nacional | 3 títulos | 1988 | Tabela 1 |
São Paulo | 3 títulos | 2005 | Tabela 1 |
Grêmio | 3 títulos | 2017 | Tabela 1 |
Santos | 3 títulos | 2011 | Tabela 1 |
Palmeiras | 2 títulos | 2020 | Tabela 1 |
Cruzeiro | 2 títulos | 1997 | Tabela 1 |
Internacional | 2 títulos | 2010 | Tabela 1 |
Atlético Nacional | 2 títulos | 2016 | Tabela 1 |
Flamengo | 2 títulos | 2019 | Tabela 1 |
| | | |
Time | Quantidade | Ano(s) | Tabela 2 |
River Plate | 2 | 2018 e 2015 | Tabela 2 |
Palmeiras | 1 | 2020 | Tabela 2 |
Flamengo | 1 | 2019 | Tabela 2 |
Grêmio | 1 | 2017 | Tabela 2 |
Atlético Nacional | 1 | 2016 | Tabela 2 |
San Lorenzo | 1 | 2014 | Tabela 2 |
Atlético-MG | 1 | 2013 | Tabela 2 |
Corinthians | 1 | 2012 | Tabela 2 |
Santos | 1 | 2011 | Tabela 2 |
| | | |
Ano | Campeão | Vice | Final |
2020 | Palmeiras | Santos | 1 x 0 |
2019 | Flamengo | River Plate | 2 x 1 |
2018 | River Plate | Boca Juniors | 2 x 2 e 3 x 1* |
2017 | Grêmio | Lanús | 1 x 0 e 2 x 1 |
2016 | Atlético Nacional | Independiente Del Valle | 1 x 1 e 1 x 0 |
2015 | River Plate | Tigres | 0 x 0 e 3 x 0 |
2014 | San Lorenzo | Nacional-PAR | 1 x 1 e 1 x 0 |
2013 | Atlético-MG | Olimpia | 2 x 0 e 2 x 0** (4x3P) |
2012 | Corinthians | Boca Juniors | 1 x 1 e 2 x 0 |
2011 | Santos | Peñarol | 0 x 0 e 2 x 1 |
2010 | Internacional | Chivas Guadalajara | 2 x 1 e 3 x 2 |
2009 | Estudiantes | Cruzeiro | 0 x 0 e 2 x 1 |
2008 | LDU | Fluminense | 4 x 2 e 1 x 3** (3x1P) |
2007 | Boca Juniors | Grêmio | 3 x 0 e 2 x 0 |
2006 | Internacional | São Paulo | 2 x 1 e 2 x 2 |
2005 | São Paulo | Atlético Paranaense | 1 x 1 e 4 x 0 |
2004 | Once Caldas | Boca Juniors | 0 x 0 e 1 x 1** (2x0P) |
2003 | Boca Juniors | Santos | 2 x 0 e 3 x 1 |
2002 | Olimpia | São Caetano | 0 x 1 e 2 x 1** (4x2P) |
2001 | Boca Juniors | Cruz Azul | 1 x 0 e 0 x 1** (3x1P) |
2000 | Boca Juniors | Palmeiras | 2 x 2 e 0 x 0** (4x2P) |
1999 | Palmeiras | Deportivo Cali | 0 x 1 e 2 x 1** (4x3P) |
1998 | Vasco | Barcelona de Guayaquil | 2 x 0 e 2 x 1 |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal | 0 x 0 e 1 x 0 |
1996 | River Plate | América de Cali | 0 x 1 e 2 x 0 |
1995 | Grêmio | Atlético Nacional | 3 x 1 e 1 x 1 |
1994 | Vélez Sarsfield | São Paulo | 1 x 0 e 0 x 1** (5x3P) |
1993 | São Paulo | Universidad Católica | 5 x 1 e 0 x 2 |
1992 | São Paulo | Newell's Old Boys | 0 x 1 e 1 x 0** (3x2P) |
1991 | Colo-Colo | Olimpia | 0 x 0 e 3 x 0 |
1990 | Olimpia | Barcelona de Guayaquil | 2 x 0 e 1 x 1 |
1989 | Atlético Nacional | Olimpia | 0 x 2 e 2 x 0** (5x4P) |
1988 | Nacional-URU | Newell's Old Boys | 0 x 1 e 3 x 0* |
1987 | Peñarol | América de Cali | 0 x 2, 2 x 1 e 1 x 0* |
1986 | River Plate | América de Cali | 2 x 1 e 1 x 0 |
1985 | Argentinos Juniors | América de Cali | 1 x 0, 0 x 1 e 1 x 1** (5x4P) |
1984 | Independiente | Grêmio | 1 x 0 e 0 x 0 |
1983 | Grêmio | Peñarol | 1 x 1 e 2 x 1 |
1982 | Peñarol | Cobreloa | 0 x 0 e 1 x 0 |
1981 | Flamengo | Cobreloa | 2 x 1, 0 x 1 e 2 x 0 |
1980 | Nacional-URU | Internacional | 0 x 0 e 1 x 0 |
1979 | Olimpia | Boca Juniors | 2 x 0 e 0 x 0 |
1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali | 0 x 0 e 4 x 0 |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro | 1 x 0, 0 x 1 e 0 x 0** (5x4P) |
1976 | Cruzeiro | River Plate | 4 x 1, 1 x 2 e 3 x 2 |
1975 | Independiente | Unión Española | 0 x 1, 3 x 1 e 2 x 0 |
1974 | Independiente | São Paulo | 1 x 2, 2 x 0 e 1 x 0 |
1973 | Independiente | Colo-Colo | 1 x 1, 0 x 0 e 2 x 1* |
1972 | Independiente | Universitario | 0 x 0 e 2 x 1 |
1971 | Nacional-URU | Estudiantes | 0 x 1, 1 x 0 e 2 x 0 |
1970 | Estudiantes | Peñarol | 1 x 0 e 0 x 0 |
1969 | Estudiantes | Nacional-URU | 1 x 0 e 2 x 0 |
1968 | Estudiantes | Palmeiras | 2 x 1, 1 x 3 e 2 x 0 |
1967 | Racing | Nacional-URU | 0 x 0, 0 x 0 e 2 x 1 |
1966 | Peñarol | River Plate | 2 x 0, 2 x 3 e 4 x 2* |
1965 | Independiente | Peñarol | 1 x 0, 1 x 3 e 4 x 1 |
1964 | Independiente | Nacional-URU | 0 x 0 e 1 x 0 |
1963 | Santos | Boca Juniors | 3 x 2 e 2 x 1 |
1962 | Santos | Peñarol | 2 x 1, 2 x 3 e 3 x 0 |
1961 | Peñarol | Palmeiras | 1 x 0 e 1 x 1 |
1960 | Peñarol | Olimpia | 1 x 0 e 1 x 1 |
| | | |
País | Títulos | Vices | Tabela 4 |
Argentina | 25 | 12 | Tabela 4 |
Brasil | 21 | 17 | Tabela 4 |
Uruguai | 8 | 8 | Tabela 4 |
Colômbia | 3 | 7 | Tabela 4 |
Paraguai | 3 | 5 | Tabela 4 |
Chile | 1 | 5 | Tabela 4 |
Equador | 1 | 3 | Tabela 4 |
México | 0' | 3 | Tabela 4 |
Peru | 0' | 2 | Tabela 4 |
Bolívia | 0' | 0' | Tabela 4 |
Venezuela | 0' | 0' | Tabela 4 |
Siga o Futebol Stats no Google Notícias clicando no link depois aperte em "Seguir"