Confira agora a tabela de classificação do Campeonato Inglês de 2021/22 após a conclusão de todos os jogos que foram realizados na última rodada. Trata-se da realização de jogos que eram válidos pela 34ª rodada da competição nacional mais importante da Inglaterra. Abaixo você confere a tabela do campeonato, os artilheiros e também a lista com os jogadores que mais deram assistências. Quem você quer que seja o campeão? Deixe nos comentários!
O Manchester City segue como o líder da competição, seguido pelo Liverpool. O Chelsea aparece na terceira posição e o Arsenal aparece 4ª posição garantindo a vaga para a Champions League.
Clique aqui e confira tudo sobre o Campeonato Brasileiro 2021
Tabela do Campeonato Inglês 2021/22
Artilheiros
POS | Nome | Time | G | P | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 23 | 35 | 0,7 |
Mohamed Salah | Liverpool | 23 | 35 | 0,7 | |
3 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18 | 30 | 0,6 |
4 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 37 | 0,5 |
5 | Sadio Mané | Liverpool | 16 | 34 | 0,5 |
6 | Diogo Jota | Liverpool | 15 | 35 | 0,4 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 15 | 30 | 0,5 | |
Jamie Vardy | Leicester City | 15 | 25 | 0,6 | |
9 | Wilfried Zaha | Crystal Palace | 14 | 33 | 0,4 |
10 | Raheem Sterling | Manchester City | 13 | 30 | 0,4 |
11 | Jarrod Bowen | West Ham United | 12 | 36 | 0,3 |
James Maddison | Leicester City | 12 | 35 | 0,3 | |
Ivan Toney | Brentford | 12 | 33 | 0,4 | |
14 | Bukayo Saka | Arsenal | 11 | 38 | 0,3 |
Teemu Pukki | Norwich City | 11 | 37 | 0,3 | |
Ollie Watkins | Aston Villa | 11 | 35 | 0,3 | |
Raphinha | Leeds United | 11 | 35 | 0,3 | |
Mason Mount | Chelsea | 11 | 32 | 0,3 | |
Riyad Mahrez | Manchester City | 11 | 28 | 0,4 | |
20 | James Ward-Prowse | Southampton | 10 | 36 | 0,3 |
Bruno Fernandes | Manchester United | 10 | 36 | 0,3 | |
Michail Antonio | West Ham United | 10 | 36 | 0,3 | |
Emmanuel Dennis | Watford | 10 | 33 | 0,3 | |
Emile Smith Rowe | Arsenal | 10 | 33 | 0,3 | |
Richarlison | Everton | 10 | 30 | 0,3 | |
26 | Phil Foden | Manchester City | 9 | 28 | 0,3 |
Maxwel Cornet | Burnley | 9 | 26 | 0,3 | |
28 | Bernardo Silva | Manchester City | 8 | 35 | 0,2 |
Jack Harrison | Leeds United | 8 | 35 | 0,2 | |
Conor Gallagher | Crystal Palace | 8 | 34 | 0,2 | |
Leandro Trossard | Brighton & Hove Albion | 8 | 34 | 0,2 | |
Neal Maupay | Brighton & Hove Albion | 8 | 32 | 0,3 | |
Saïd Benrahma | West Ham United | 8 | 32 | 0,3 | |
Kai Havertz | Chelsea | 8 | 29 | 0,3 | |
Gabriel Jesus | Manchester City | 8 | 28 | 0,3 | |
Ilkay Gündogan | Manchester City | 8 | 27 | 0,3 | |
Romelu Lukaku | Chelsea | 8 | 26 | 0,3 | |
Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 18 | 0,4 | |
39 | Martin Ødegaard | Arsenal | 7 | 36 | 0,2 |
Rodri | Manchester City | 7 | 33 | 0,2 | |
Ché Adams | Southampton | 7 | 30 | 0,2 | |
Danny Ings | Aston Villa | 7 | 30 | 0,2 | |
Yoane Wissa | Brentford | 7 | 30 | 0,2 | |
44 | Pablo Fornals | West Ham United | 6 | 36 | 0,2 |
Raúl Jiménez | Wolverhampton Wanderers | 6 | 34 | 0,2 | |
Jacob Ramsey | Aston Villa | 6 | 34 | 0,2 | |
Youri Tielemans | Leicester City | 6 | 32 | 0,2 | |
Harvey Barnes | Leicester City | 6 | 32 | 0,2 | |
Armando Broja | Southampton | 6 | 32 | 0,2 | |
Rodrigo | Leeds United | 6 | 31 | 0,2 |
G = Gols | P=Partidas | % = Gols por Partida
Assistentes
POS | Nome | Time | A | P | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 35 | 0,4 |
2 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 12 | 32 | 0,4 |
3 | Jarrod Bowen | West Ham United | 10 | 36 | 0,3 |
Mason Mount | Chelsea | 10 | 32 | 0,3 | |
Harvey Barnes | Leicester City | 10 | 32 | 0,3 | |
Andy Robertson | Liverpool | 10 | 29 | 0,3 | |
7 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 9 | 37 | 0,2 |
Reece James | Chelsea | 9 | 26 | 0,3 | |
Paul Pogba | Manchester United | 9 | 20 | 0,5 | |
10 | Michail Antonio | West Ham United | 8 | 36 | 0,2 |
Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 8 | 35 | 0,2 | |
James Maddison | Leicester City | 8 | 35 | 0,2 | |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 8 | 30 | 0,3 | |
Gabriel Jesus | Manchester City | 8 | 28 | 0,3 | |
Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 8 | 18 | 0,4 | |
16 | Bukayo Saka | Arsenal | 7 | 38 | 0,2 |
João Cancelo | Manchester City | 7 | 36 | 0,2 | |
Bryan Mbeumo | Brentford | 7 | 35 | 0,2 | |
Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 30 | 0,2 | |
20 | Bruno Fernandes | Manchester United | 6 | 36 | 0,2 |
Emiliano Buendía | Aston Villa | 6 | 35 | 0,2 | |
Lucas Moura | Tottenham Hotspur | 6 | 34 | 0,2 | |
Emmanuel Dennis | Watford | 6 | 33 | 0,2 | |
Saïd Benrahma | West Ham United | 6 | 32 | 0,2 | |
Danny Ings | Aston Villa | 6 | 30 | 0,2 | |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 6 | 29 | 0,2 | |
27 | James Ward-Prowse | Southampton | 5 | 36 | 0,1 |
Allan Saint-Maximin | Newcastle United | 5 | 35 | 0,1 | |
Jordan Henderson | Liverpool | 5 | 35 | 0,1 | |
Ivan Toney | Brentford | 5 | 33 | 0,2 | |
Richarlison | Everton | 5 | 30 | 0,2 | |
Raheem Sterling | Manchester City | 5 | 30 | 0,2 | |
Phil Foden | Manchester City | 5 | 28 | 0,2 | |
Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 28 | 0,2 | |
Kiko Femenía | Watford | 5 | 27 | 0,2 | |
Nathan Redmond | Southampton | 5 | 27 | 0,2 | |
Kelechi Iheanacho | Leicester City | 5 | 26 | 0,2 | |
Michael Olise | Crystal Palace | 5 | 26 | 0,2 | |
Mateo Kovacic | Chelsea | 5 | 25 | 0,2 | |
40 | Declan Rice | West Ham United | 4 | 36 | 0,1 |
Martin Ødegaard | Arsenal | 4 | 36 | 0,1 | |
John McGinn | Aston Villa | 4 | 35 | 0,1 | |
Christian Norgaard | Brentford | 4 | 35 | 0,1 | |
Bernardo Silva | Manchester City | 4 | 35 | 0,1 | |
Diogo Jota | Liverpool | 4 | 35 | 0,1 | |
Raúl Jiménez | Wolverhampton Wanderers | 4 | 34 | 0,1 | |
Daniel James | Leeds United | 4 | 34 | 0,1 | |
Demarai Gray | Everton | 4 | 34 | 0,1 | |
Youri Tielemans | Leicester City | 4 | 32 | 0,1 | |
Abdoulaye Doucouré | Everton | 4 | 30 | 0,1 |
A = Assistências | P=Partidas | % = Assistências por Partida
Sobre o Campeonato Inglês
Premier League (em português: Primeira Liga) é uma liga profissional de futebol da Inglaterra e está no topo do sistema de ligas do futebol inglês, sendo a principal competição de futebol do país.
É disputada por vinte clubes no sistema de pontos corridos, em que no final de cada temporada os quatro melhores colocados participam da Liga dos Campeões da UEFA, e os três piores são rebaixados para a EFL Championship, dando lugar aos três melhores desta competição. Cada temporada decorre entre agosto e maio, tendo 38 rodadas com dez partidas cada, totalizando 380 partidas em toda a temporada. A maioria dos jogos são disputados durante o período da tarde nos sábados e domingos e algumas vezes durante a noite no meio da semana.
Os Maiores Campeões
- Manchester United – 20 títulos
- Liverpool – 19 títulos
- Arsenal – 13 títulos
- Everton – 9 títulos
- Aston Villa – 7 títulos
- Manchester City – 7 títulos
- Chelsea – 6 títulos
- Sunderland – 6 títulos
- Newcastle – 4 títulos
- Sheffield Wednesday – 4 títulos
- Leeds – 3 títulos
- Wolves – 3 títulos
- Huddersfiled – 3 títulos
- Blackburn Rovers – 3 títulos
- Preston North End – 2 títulos
- Tottenham -2 títulos
- Derby County – 2 títulos
- Burnley – 2 títulos
- Leicester – 1 título
- Sheffield United – 1 título
- West Bromwich – 1 título
Fique sempre ligado no Futebol Stats e acompanhe os principais campeonatos nacionais e internacionais. Se você quer ficar por dentro das últimas negociações, acesse nossa página do Mercado da Bola. Veja também nossa página de Futebol na TV, e saiba onde assistir todos os jogos. Acesse nossa página de vídeos e assista partidas ao vivo e aos melhores momentos dos principais jogos do Brasil e do mundo.
Siga o Futebol Stats também no Google Notícias, CLIQUE AQUI e em seguida aperte em "Seguir"
Ofertas de Uniformes de Futebol: https://amzn.to/36vetfs
Ofertas de Chuteiras e Acessórios: https://amzn.to/35n4JoA
Ofertas de Quadros Decorativos de Futebol: https://amzn.to/3ngWHDy