Confira agora a tabela de classificação do Campeonato Alemão de 2021/22 após a conclusão de todos os jogos da última rodada. Trata-se da realização de jogos que eram válidos pela 32ª rodada da competição nacional mais importante da Alemanha. Abaixo você confere a tabela do campeonato, os artilheiros e também a lista com os jogadores que mais deram assistências. Quem você quer que seja o campeão? Deixe nos comentários!
Tabela do Campeonato Alemão 2021/22
Artilheiros
POS | Nome | Time | Gols | Jgs | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | ![]() ![]() | 35 | 34 | 1,0 |
2 | Patrik Schick | ![]() ![]() | 24 | 27 | 0,9 |
3 | Erling Haaland | ![]() ![]() | 22 | 24 | 0,9 |
4 | Christopher Nkunku | ![]() ![]() | 20 | 34 | 0,6 |
Anthony Modeste | ![]() ![]() | 20 | 32 | 0,6 | |
6 | Taiwo Awoniyi | ![]() ![]() | 15 | 31 | 0,5 |
7 | Serge Gnabry | ![]() ![]() | 14 | 34 | 0,4 |
8 | Moussa Diaby | ![]() ![]() | 13 | 32 | 0,4 |
9 | Max Kruse | ![]() ![]() | 12 | 30 | 0,4 |
Jonas Hofmann | ![]() ![]() | 12 | 26 | 0,5 | |
11 | Jonathan Burkhardt | ![]() ![]() | 11 | 34 | 0,3 |
André Silva | ![]() ![]() | 11 | 33 | 0,3 | |
13 | Sebastian Polter | ![]() ![]() | 10 | 33 | 0,3 |
Alassane Pléa | ![]() ![]() | 10 | 33 | 0,3 | |
15 | Vincenzo Grifo | ![]() ![]() | 9 | 34 | 0,3 |
Branimir Hrgota | ![]() ![]() | 9 | 34 | 0,3 | |
Julian Brandt | ![]() ![]() | 9 | 31 | 0,3 | |
Marco Reus | ![]() ![]() | 9 | 29 | 0,3 | |
Breel Embolo | ![]() ![]() | 9 | 29 | 0,3 | |
Michael Gregoritsch | ![]() ![]() | 9 | 25 | 0,4 | |
21 | Masaya Okugawa | ![]() ![]() | 8 | 33 | 0,2 |
Georginio Rutter | ![]() ![]() | 8 | 33 | 0,2 | |
Thomas Müller | ![]() ![]() | 8 | 32 | 0,3 | |
Rafael Borré | ![]() ![]() | 8 | 31 | 0,3 | |
Grischa Prömel | ![]() ![]() | 8 | 29 | 0,3 | |
Lukas Nmecha | ![]() ![]() | 8 | 25 | 0,3 | |
27 | Lucas Höler | ![]() ![]() | 7 | 34 | 0,2 |
Leroy Sané | ![]() ![]() | 7 | 32 | 0,2 | |
Christoph Baumgartner | ![]() ![]() | 7 | 29 | 0,2 | |
Ihlas Bebou | ![]() ![]() | 7 | 28 | 0,3 | |
Florian Wirtz | ![]() ![]() | 7 | 24 | 0,3 | |
32 | Andrej Kramaric | ![]() ![]() | 6 | 32 | 0,2 |
Emil Forsberg | ![]() ![]() | 6 | 31 | 0,2 | |
Dominik Szoboszlai | ![]() ![]() | 6 | 31 | 0,2 | |
Marcus Ingvartsen | ![]() ![]() | 6 | 28 | 0,2 | |
Lucas Alario | ![]() ![]() | 6 | 27 | 0,2 | |
Yussuf Poulsen | ![]() ![]() | 6 | 25 | 0,2 | |
Kingsley Coman | ![]() ![]() | 6 | 21 | 0,3 | |
Wout Weghorst | ![]() ![]() | 6 | 18 | 0,3 | |
Stevan Jovetic | ![]() ![]() | 6 | 18 | 0,3 | |
Sasa Kalajdzic | ![]() ![]() | 6 | 15 | 0,4 | |
42 | Jamie Leweling | ![]() ![]() | 5 | 33 | 0,2 |
Philipp Lienhart | ![]() ![]() | 5 | 32 | 0,2 | |
André Hahn | ![]() ![]() | 5 | 32 | 0,2 | |
Woo-Yeong Jeong | ![]() ![]() | 5 | 32 | 0,2 | |
Karim Onisiwo | ![]() ![]() | 5 | 31 | 0,2 | |
Mark Uth | ![]() ![]() | 5 | 30 | 0,2 | |
Marco Richter | ![]() ![]() | 5 | 30 | 0,2 | |
Jamal Musiala | ![]() ![]() | 5 | 30 | 0,2 | |
Jesper Lindstrom | ![]() ![]() | 5 | 29 | 0,2 |
G = Gols | Jgs = Jogos | % = Gols por Partida
Assistentes
POS | Nome | Time | Ass | Jgs | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Müller | ![]() ![]() | 18 | 32 | 0,6 |
2 | Marco Reus | ![]() ![]() | 14 | 29 | 0,5 |
3 | Christopher Nkunku | ![]() ![]() | 13 | 34 | 0,4 |
4 | Moussa Diaby | ![]() ![]() | 12 | 32 | 0,4 |
5 | David Raum | ![]() ![]() | 11 | 32 | 0,3 |
Joshua Kimmich | ![]() ![]() | 11 | 28 | 0,4 | |
7 | Christian Günter | ![]() ![]() | 10 | 34 | 0,3 |
Florian Wirtz | ![]() ![]() | 10 | 24 | 0,4 | |
9 | Andrej Kramaric | ![]() ![]() | 9 | 32 | 0,3 |
Filip Kostic | ![]() ![]() | 9 | 31 | 0,3 | |
11 | Jude Bellingham | ![]() ![]() | 8 | 32 | 0,3 |
Karim Onisiwo | ![]() ![]() | 8 | 31 | 0,3 | |
Julian Brandt | ![]() ![]() | 8 | 31 | 0,3 | |
Dominik Szoboszlai | ![]() ![]() | 8 | 31 | 0,3 | |
Mark Uth | ![]() ![]() | 8 | 30 | 0,3 | |
Borna Sosa | ![]() ![]() | 8 | 28 | 0,3 | |
Erling Haaland | ![]() ![]() | 8 | 24 | 0,3 | |
18 | Vincenzo Grifo | ![]() ![]() | 7 | 34 | 0,2 |
Leroy Sané | ![]() ![]() | 7 | 32 | 0,2 | |
20 | Serge Gnabry | ![]() ![]() | 6 | 34 | 0,2 |
Alassane Pléa | ![]() ![]() | 6 | 33 | 0,2 | |
Patrick Wimmer | ![]() ![]() | 6 | 31 | 0,2 | |
Jonas Hector | ![]() ![]() | 6 | 30 | 0,2 | |
Genki Haraguchi | ![]() ![]() | 6 | 30 | 0,2 | |
Arne Maier | ![]() ![]() | 6 | 29 | 0,2 | |
Anton Stach | ![]() ![]() | 6 | 29 | 0,2 | |
Dayot Upamecano | ![]() ![]() | 6 | 28 | 0,2 | |
Niko Gießelmann | ![]() ![]() | 6 | 28 | 0,2 | |
Sheraldo Becker | ![]() ![]() | 6 | 28 | 0,2 | |
Jeremie Frimpong | ![]() ![]() | 6 | 25 | 0,2 | |
31 | Branimir Hrgota | ![]() ![]() | 5 | 34 | 0,1 |
Ridle Baku | ![]() ![]() | 5 | 34 | 0,1 | |
Silvan Widmer | ![]() ![]() | 5 | 33 | 0,2 | |
Benno Schmitz | ![]() ![]() | 5 | 31 | 0,2 | |
Max Kruse | ![]() ![]() | 5 | 30 | 0,2 | |
Jamal Musiala | ![]() ![]() | 5 | 30 | 0,2 | |
Angeliño | ![]() ![]() | 5 | 29 | 0,2 | |
Iago | ![]() ![]() | 5 | 28 | 0,2 | |
Jonas Hofmann | ![]() ![]() | 5 | 26 | 0,2 | |
Lars Stindl | ![]() ![]() | 5 | 26 | 0,2 | |
Vladimír Darida | ![]() ![]() | 5 | 25 | 0,2 | |
Maximilian Mittelstädt | ![]() ![]() | 5 | 24 | 0,2 | |
Omar Marmoush | ![]() ![]() | 5 | 23 | 0,2 | |
44 | Obite Ndicka | ![]() ![]() | 4 | 32 | 0,1 |
Florian Kainz | ![]() ![]() | 4 | 32 | 0,1 | |
Rafael Borré | ![]() ![]() | 4 | 31 | 0,1 | |
Roland Sallai | ![]() ![]() | 4 | 31 | 0,1 | |
Nicolas Höfler | ![]() ![]() | 4 | 30 | 0,1 | |
Florian Neuhaus | ![]() ![]() | 4 | 29 | 0,1 | |
Kerem Demirbay | ![]() ![]() | 4 | 29 | 0,1 |
Ass = Assistências | Jgs = Jogos | % = Assistências por Partida
Sobre o Campeonato Alemão
A Bundesliga foi originalmente fundada em 1962 na cidade de Dortmund pela Associação Alemã de Futebol, mas agora é controlada pela Liga Alemã de Futebol, sendo uma das ligas mais lucrativa da Europa. A primeira temporada foi em 1963 e teve como primeiro campeão o Colônia, sendo que o primeiro artilheiro foi o famoso Uwe Seeler, do Hamburgo, e desde então, apenas a cidade de Munique celebrou dois de seus clubes como campeões: o Bayern e o München 1860. Sua estrutura e organização, juntamente com outras ligas de futebol da Alemanha, sofreram mudanças frequentes até os dias de hoje. Atualmente a Bundesliga é formada por 18 equipes e todos os seus clubes estão automaticamente classificados para a DFB-Pokal (Copa da Alemanha); o campeão se classifica para a DFL-Supercup (Supercopa da Alemanha).
Os Maiores Campeões da Bundesliga
Clube | Títulos |
Bayern de Munique | 32 |
Nürnberg | 9 |
Borussia Dortmund | 8 |
Schalke 04 | 7 |
Hamburger Sport-Verein | 6 |
Borussia Mönchengladbach | 5 |
Stuttgart | 5 |
Kaiserslautern | 4 |
Werder Bremen | 4 |
Colônia | 3 |
FCL Leipzig | 3 |
Greuther Fürth | 3 |
Dresdner SC | 2 |
Hannover 96 | 2 |
Hertha Berlim | 2 |
Viktoria Berlin | 2 |
Eintracht Braunschweig | 1 |
Eintracht Frankfurt | 1 |
Fortuna Düsseldorf | 1 |
Freiburger FC | 1 |
Holstein Kiel | 1 |
Karlsruher SC | 1 |
VfR Mannheim | 1 |
Phönix Karlsruhe | 1 |
Rapid Wien | 1 |
Rot-Weiss Essen | 1 |
München 1860 | 1 |
Union Berlin | 1 |
Wolfsburg | 1 |
Fique sempre ligado no Futebol Stats e acompanhe os principais campeonatos nacionais e internacionais. Se você quer ficar por dentro das últimas negociações, acesse nossa página do Mercado da Bola. Veja também nossa página de Futebol na TV, e saiba onde assistir todos os jogos. Acesse nossa página de vídeos e assista partidas ao vivo e aos melhores momentos dos principais jogos do Brasil e do mundo.
Siga o Futebol Stats também no Google Notícias, CLIQUE AQUI e em seguida aperte em "Seguir"
Ofertas de Uniformes de Futebol: https://amzn.to/36vetfs
Ofertas de Chuteiras e Acessórios: https://amzn.to/35n4JoA
Ofertas de Quadros Decorativos de Futebol: https://amzn.to/3ngWHDy